![]() |
• Телефон приемной:
(861) 268-20-04 • Телефон горячей линии департамента: (861) 268-44-28
• e-mail:
dlh@krasnodar.ru |
Новости
Информация о пожарной опасности по условиям погоды в Краснодарском крае
| № | Населенные пункты (районы) |
Коэффициент пожароопасности Дата: 18/05/2012г. |
Класс пожарной опасности |
| 1 | Анапа | 3098 | 3 кл. |
| 2 | Горячий Ключ | 8905 | 4 кл. |
| 3 | Лабинский | 240 | 1 кл. |
| 4 | Новороссийский | 110 | 1 кл. |
| 5 | Геленджик | 2055 | 3 кл. |
| 6 | Краснодар | 10986 | 5 кл. |
| 7 | Северский | 1320 | 3 кл. |
| 8 | Афипский | 10986 | 5 кл. |
| 9 | Кореновский | 806 | 2 кл. |
| 10 | Ейский | 8280 | 4 кл. |
| 11 | Каневской | 14406 | 5 кл. |
| 12 | Приморско-Ахтарский | 11455 | 5 кл. |
| 13 | Армавир | 324 | 2 кл. |
| 14 | Мостовской | 611 | 2 кл. |
| 15 | Апшеронский | 729 | 2 кл. |
| 16 | Белореченский | 729 | 2 кл. |
| 17 | Темрюкский | 4492 | 4 кл. |
| 18 | Джубга | 648 | 2 кл. |
| 19 | Кропоткин | 392 | 2 кл. |
| 20 | Лоо (Сочи) | 3473 | 3 кл. |
| 21 | Туапсе | 3669 | 3 кл. |
| 22 | Должанская | 132 | 4 кл. |
| 23 | Отрадненский | 286 | 2 кл. |
| 24 | Абинск | 12096 | 5 кл. |
| 25 | Тамань | 5539 | 4 кл. |
| 26 | Крымск | 12096 | 5 кл. |
| 27 | Хадыженск | 729 | 2 кл. |


